Im Vergleich zur langen und teilweise langweiligen Strecke in Pietermaritzburg, die im Grunde nur mit ihrem mächtigen Zielsprung beeindrucken konnte, zeigt sich die strecke in Houffalize ganz anders. Sie zeichnet in ihrer Charakteristik die klassischen Racestrecken nach, ohne jedoch eine gewisse Individualität nicht missen zu lassen. Der Untergrund wirkt steinig und ist zumindest im Training staubtrocken gewesen - hier wird echtes Mountainbiken gezeigt; die Strecke unterscheidet ich deutlich von den BMX-Style Strecken, wie sie z.B. letztes Jahr in Canberra zu finden waren. Spannung scheint also garantiert, hoffentlich gibt es wieder einige sehenswerte Überholmanöver.
Wer zu den Favoriten zählen wird? In jedem Fall ist mit Michael Prokop und Jared Graves zu rechnen, doch auch unsere Deutschen Racer werden sich auf der Strecke vermutlich wohler fühlen als in Südafrika. Wenn dann noch ein wenig mehr Glück als beim Saisonauftakt dazu kommt, könnte es glatt etwas mit dem Podium werden für unsere schnellsten Pferde im Stall. Vergessen werden dürfen natürlich auch nicht Allroundrakete Cedric Gracia sowie Dan Atherton, der zudem von seinem Bruder begleitet werden wird. Rachel Atherhon hingegen wird für die nächsten drei Monate ausfallen, da sie sich nach ihrem Autounfall im Frühjahr einer Schulteroperation unterziehen werden muss.
Die Qualifikationsergebnisse:
Elite Men
Qualifying Round
1 66 AUS19821216 GRAVES Jared YETI FOX SHOX FACTORY RACE TEAM 45.49 Q
2 77 SUI19810504 RINDERKNECHT Roger GT BICYCLES 45.51 Q
3 72 NED19780519 WICHMAN Joost 45.76 Q
4 67 GER19760514 TSCHUGG Guido GHOST A.T.G. PRO TEAM 45.98 Q
5 70 FRA19861010 SALADINI Romain TEAM SUNN 46.33 Q
6 71 GER19880304 FISCHBACH Johannes GHOST A.T.G. PRO TEAM 46.48 Q
7 78 FRA19800826 DELDYCKE Mickael 46.55 Q
8 80 CZE19810401 PROKOP Michal 46.55 Q
9 154 GBR19850226 ATHERTON Gee ANIMAL COMMENCAL 46.65 Q
10 87 FRA19850624 DERBIER Quentin 46.80 Q
11 76 NED19830330 MEIJER Jurg 46.92 Q
12 69 GBR19820125 ATHERTON Dan ANIMAL COMMENCAL 46.97 Q
13 68 FRA19780323 GRACIA Cédric 47.08 Q
14 73 CZE19850705 TATARKOVIC Kamil 47.18 Q
15 84 SVK19870522 VITKO Matej 47.27 Q
16 65 ESP19810301 ALVAREZ DE LARA LUCAS Rafael SPECIALIZED FACTORY RACING 47.34 Q
17 179 SUI19870716 GSPAN Dominik 47.46 Q
18 74 GBR19780602 BEAUMONT Scott ROCKY MOUNTAIN UK 47.50 Q
19 75 SVK19820410 POLC Filip MS EVIL RACING 47.52 Q
20 127 BEL19910814 MAGIS Johnny 47.52 Q
22 118 GER19830927 SEIDEL Nico GHOST A.T.G. PRO TEAM 47.53 Q
23 148 GER19900613 GÖHLER Aiko 47.65 Q
27 96 GER19860316 GOTTSCHLICH Florian 47.87 Q
33 88 GER19850429 SCHÄFER Thomas SOLID ACLASS FACTORY TEAM 48.21 Q
37 92 SUI19831216 GERBER Sidney 48.39 Q
57 110 GER19861103 SCHERZ Stefan 49.21 Q
61 160 GER19901217 GLADEN Dominik 49.76 Q
62 128 GER19880521 VÖLKER Jens 49.85 Q
64 161 GER19700320 FUHRMANN Oliver 49.88 Q
66 107 GER19861104 HANKO Adrian 49.90
69 156 GER19831019 FÜLLE Daniel 50.22
78 174 GER19920519 WRSTALA Maximilian 50.68
80 152 GER19830204 WÖLFL Georg 50.88
84 140 GER19830225 THALMANN Bela 51.66
85 177 GER19760807 DECKER Klaus 51.68
86 142 GER19890704 BRÜCKNER Petrik 51.74
88 133 GER19900310 BÖRSCHIG Hannes 51.88
90 131 GER19900314 HAHN Ole 52.06
91 171 GER19880410 WENDSCHUH Kai 52.58
92 172 GER19910104 KEWITSCH Michael 52.72
94 153 GER19820608 KARWARTH Andy 53.92
100 119 GER19820120 CHRISTIAN Kai Steffen 58.22
Elite Women
1 1 USA19811024 KINTNER Jill 49.48 Q
2 2 NED19820707 BEERTEN Anneke SUSPENSION CENTER 49.86 Q
3 3 CZE19890427 LABOUNKOVA Romana 51.01 Q
4 4 CZE19830904 HORAKOVA Jana 51.51 Q
5 5 USA19820125 BUHL Melissa 51.87 Q
6 6 FRA19860527 RAGOT Emmeline SUSPENSION CENTER 51.97 Q
12 12 GBR19820827 GRIFFITHS Fionn NORCO WORLD TEAM 53.12 Q
13 13 SUI19820323 SEYDOUX Rachel 53.46 Q
16 16 AUT19850212 HOHENWARTER Angelika 53.98 Q
17 17 GER19850819 MARTH Steffi 54.57 Q
23 23 GER19661208 LEHMANN Elfriede 1:01.28 Q
24 24 GER19840907 TELTSCHER Stephanie 1:01.42 Q
Mit dem World Cup wird es schon am nächsten Wochenende weitergehen, dann steht im französischen La Bresse die zweite Runde im Downhill auf dem Programm. Auch dort werden wir Jared Graves, Cedric Gracia und die Athertons sehen. Wir von Fallline Productions werden das Rennen ebenfalls besuchen und, mit einem deutlichen Augenmerkt auf den schnellen Brüdern Falco und Gernot Ruppert, von dort berichten.
Also - heute Abend hier Freecaster.tv anschauen und die Quote in die Höhe treiben, damit auch weiterhin so gut von den World Cups berichtet werden wird. Rob Warner hätte nichts dagegen, noch öfter im Jahr seine Sprüche an den Mann und die Frau zu bringen.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen